|
| |||||
|
Locomotives et automotrices Engines and railcars Lokomotiven und Triebwagen |
Matériel historique Historical materiel Historiches Material |
Voitures et fourgons Passenger car and van Wagen and Messwagen |
Wagons de marchandises | Divers et ambiance |
Fiche technique Data sheet Datenblatt |
| Bde 4/4 | Be 4/4 | Dam | Ge 4/4 | Tm 2/2 | |
![]() |
Désignation / Designation / Bezeichnung | Dam | ||
| Numéro de série / Serial number / Serienummer | ||||
| Tension ligne de contact / Supply tension of overhead wire / Fahrdrahtspannung | ||||
| Ecartement / Gauge / Spurweite | 1000 mm | |||
| Vitesse maximum / Maximum speed / Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h | |||
| Poids en service | 0.8 tonnes | |||
| Poids adhérant | ??? tonnes | |||
| Longueur hors tampon / Length over buffers / | 2400 mm | |||
| Hauteur / Height / Höhe | ||||
| Largueur / Width / Länge | ||||
| Etat au 01.01.2003 | Puissance / Power / Leistung | 40 kW ??? CV/hp/PS | ||
| Diamètres des roues / Wheel diameter / Raddurchmesser | ??? mm | |||
| Démultiplication / Gear ratio / Übersetzungsverhältnis | 1:??? | |||
| Disposition des essieux / Wheel arrangement / Achsfolge | ??? | |||
| Places assises 1ère classe / Seats 1st class / Sitzplätze 1. Klasse | -- | |||
| Places assises 2ème classe / Seats 2nd class / Sitzplätze 2. Klasse | -- | |||
| Empattement total / Total wheelbase / Gesamtachsstand | ??? mm | |||
| Empattement du bogie / Bogie wheelbase / Drehgestellachsstand | ??? mm | |||
| Date de mise en service | 1974 | |||
| Constructeur / Builders / Ersteller | ??? | |||
| Numéro d'identification et galerie de photos (cliquez sur les miniatures pour avoir toutes les informations et photos) | Nom de baptême | Date de mise en service | Date de baptême | Remarques / Remarks / Bemerkungen |
| Bibliographie et
source |
|
|
| Cette page a été mise à jour le 30 juillet 2007 11:01:02 +0200 © www.rail.li www.railsuisse.ch www.railconsulting.ch |